2015年10月27日起执行
存款项目 年利率%
一、城乡居民及单位存款
(一)活期存款 0.3500
(二)定期存款
1、整存整取
三个月 1.5000
半 年 1.7500
一 年 2.0000
二 年 2.4100
三 年 3.1250
五 年 3.1250
2、零存整取、整存零取、存本取息
一 年 1.5000
三 年 1.7500
五 年 2.0000
3、定活两便 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行
二、协定存款 1.3800
三、通知存款
一 天 0.9600
七 天 1.6200
以上内容仅供参考,实际以网点告示为准。未经上海农商银行书面授权许可,不得转载本利率表全部或部分内容。 特此声明。
人民币贷款利率表
2015年10月27日起执行
贷款项目 年利率%
一、短期贷款
一年以内(含一年) 4.3500
二、中长期贷款
一至五年(含五年) 4.7500
五年以上 4.9000
三、个人住房公积金贷款
五年以下(含五年) 2.7500
五年以上 3.2500
具体利率执行情况请咨询我行当地网点。未经上海农商银行书面授权许可,不得转载本利率表全部或部分内容。 特此声明。
上海农商银行外币存款利率
2015年11月02日起执行
币种 活期 一个月 三个月 六个月 一年 两年 七天通知存款
日元 0.0001% 0.0100% 0.0100% 0.0100% 0.0100% 0.0100% 0.0005%
澳元 0.2500% 1.2500% 1.3125% 1.3250% 1.5000% 1.5000% 0.3%
欧元 0.0050% 0.0300% 0.0500% 0.1500% 0.2000% 0.2500% 0.005%
美元 0.0700% 0.2500% 0.4000% 0.6000% 0.9000% 0.9000% 0.07%
加元 0.0100% 0.0500% 0.0500% 0.3000% 0.4000% 0.4000% 0.05%
英镑 0.0500% 0.1000% 0.1000% 0.1000% 0.1000% 0.1000% 0.05%
港币 0.0100% 0.1000% 0.2500% 0.5000% 0.7000% 0.7500% 0.01%
新加坡元 0.0001% 0.0100% 0.0100% 0.0100% 0.0100% 0.0100% 0.0005%
币种 金额 1个月 3个月 6个月 一年 13个月 15个月 18个月 21个月 二年
美元 5000以下 0.20% 0.40% 0.60% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90%
5000(含)- 50万 0.25% 0.50% 0.70% 1.00% 1.60% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
50万(含)以上 0.30% 0.60% 0.80% 1.10% 1.70% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10%
澳元 5000以下 1.2500% 1.3125% 1.3250% 1.5000% 1.5000% 1.5000% 1.5000% 1.5000% 1.5000%
5000(含)- 50万 1.4000% 1.5000% 1.5000% 1.6000% 1.6000% 1.6000% 1.6000% 1.6000% 1.6000%
50万(含)以上 1.5000% 1.6000% 1.6000% 1.7000% 1.7000% 1.7000% 1.7000% 1.7000% 1.7000%
以上内容仅供参考,实际以网点告示为准;未经上海农商银行书面授权许可,不得转载本利率表全部或部分内容。 特此声明。